デザイン・Web制作と、業務改善システム開発をまとめてご依頼いただくことも可能です
ホームページ・LP・印刷物・バナーなどのクリエイティブ制作
社内業務を効率化するカスタムシステムの開発
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 5ページ以内 | ¥250,000 |
| 6〜8ページ | ¥320,000 |
| 9〜10ページ | ¥380,000 |
| 11〜15ページ | ¥480,000 |
| 16ページ以上 | 要相談 |
| オプション | 追加料金 |
|---|---|
| ブログ・お知らせ機能 | +¥30,000 |
| お問い合わせフォーム | 基本料金に含む |
| SEO基本設定 | 基本料金に含む |
| 原稿・文章作成 | +¥40,000〜 |
| 写真素材手配 | +¥20,000 |
| 保守・運用サポート | +¥20,000/月 |
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 10セクション以内 | ¥120,000 |
| 11〜15セクション | ¥160,000 |
| 16〜20セクション | ¥220,000 |
| 21セクション以上 | 要相談 |
| オプション | 追加料金 |
|---|---|
| CTAボタン追加(2箇所目以降) | +¥5,000/箇所 |
| お問い合わせフォーム | +¥20,000 |
| 確認画面・完了画面付き | +¥30,000 |
| 原稿・コピーライティング | +¥30,000 |
| 写真素材手配 | +¥20,000 |
| 保守・更新サポート | +¥10,000 |
| サイズ・仕様 | 料金 |
|---|---|
| B5 片面 | ¥18,000 |
| B5 両面 | ¥28,000 |
| A4 片面 | ¥22,000 |
| A4 両面 | ¥33,000 |
| A3 片面 | ¥30,000 |
| A3 両面 | ¥45,000 |
| オプション | 追加料金 |
|---|---|
| 地図作成 | +¥5,000 |
| 印刷入稿データ(PDF/AI) | +¥5,000 |
| 原稿・キャッチコピー作成 | +¥10,000 |
| 写真素材手配 | +¥10,000 |
| タイプ | 料金 |
|---|---|
| 4ページ(二つ折り) | ¥50,000 |
| 6ページ(三つ折り) | ¥70,000 |
| 8ページ(冊子) | ¥90,000 |
| 12ページ(冊子) | ¥120,000 |
| 16ページ以上 | 要相談 |
| オプション | 追加料金 |
|---|---|
| 構成・企画提案 | +¥15,000 |
| 写真構成・素材選定 | +¥20,000 |
| 原稿・文章作成 | +¥25,000 |
| 印刷入稿データ(PDF/AI) | +¥5,000 |
| サイズ数 | 料金 |
|---|---|
| 1サイズ | ¥10,000 |
| 3サイズ | ¥24,000 |
| 5サイズ | ¥35,000 |
| 8サイズ | ¥52,000 |
| 10サイズ以上 | 要相談 |
| オプション | 追加料金 |
|---|---|
| デザイン違い(2本目以降) | +¥8,000/本 |
| リサイズ展開 | +¥3,000/サイズ |
| 文言・キャッチコピー作成 | +¥5,000/本 |
社内業務の効率化・自動化を実現するカスタムシステムを開発します
6サービス対応の詳細シミュレーターで初期費用・月額費用・内訳をリアルタイム計算。登録不要・無料です。そのままお問い合わせにも進めます。